ПАСПОРТ набору даних «Реєстр (перелік) наборів відкритих даних»
| № з/п | Назва елементу набору даних | Відомості про елементи набору даних |
| 1 | ідентифікаційний номер набору даних | 5 |
| 2 | найменування набору даних | Реєстр (перелік) наборів відкритих даних |
| 3 | стислий опис змісту набору даних | Інформація про реєстр (перелік) наборів відкритих даних ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області |
| 4 | відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних | Українська |
| 5 | формат (формати), в якому доступний набір даних | CSV |
| 6 | формат стиснення набору даних (за наявності такого стиснення) |
|
| 7 | дата і час першого оприлюднення набору даних | 22.06.2016 16:10 |
| 8 | дата і час внесення останніх змін до набору даних |
|
| 9 | дата актуальності даних у наборі даних
| 22.06.2016 |
| 10 | періодичність оновлення набору даних
| Щоразу зі зміною даних |
| 11 | ключові слова, які відображають основний зміст набору даних | Реєстр, відкриті дані, набір даних, перелік даних |
| 12 | гіперпосилання на набір даних (електронний документ для завантаження або інтерфейс прикладного програмування) | http://10.80.31.32/data/files/165529.csv
|
| 13 | гіперпосилання на структуру набору даних (електронний документ для завантаження або інтерфейс прикладного програмування) | |
| 14 | відомості про розпорядника інформації, у володінні якого перебуває набір даних | ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області |
| 15
| відомості про відповідальну особу | Зуякова Анжеліка Іванівна dn15.official@sfs.gov.ua |