| № з/п | Назва посади | П.І.Б. кандидата | Загальна кількість балів |
| Посади категорії «Б» | |||
| 1 | Начальник відділу адміністрування податку на майно та місцевих зборів з фізичних осіб управління податкового адміністрування фізичних осіб | Нємченко Олена Олександрівна | 10,8 |
| 2 | Начальник Костянтинівського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування фізичних осіб | Голоцван Світлана Олексіївна | 11,5 |
| 3 | Заступник начальника Костянтинівського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування фізичних осіб | кандидатура конкурсною комісією не визначена | |
| 4 | Начальник відділу координації, звітності та аналізу управління податкового аудиту | Супрун Костянтин Миколайович | 11,5 |
| 5 | Завідувач сектору адміністраторів безпеки та адміністрування служби каталогів управління електронних сервісів | Пічко Микита Костянтинович | 10,1 |
| 6 | Заступник начальника відділу охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації | Бобрицький Валерій Володимирович | 11,9 |
| 7 | Завідувач сектору з надання адміністративних та інших послуг Слов’янської державної податкової інспекції | Мірошник Ольга Іванівна
| 10,9 |
| Посади категорії «В» | |||
| 8 | Головний державний інспектор відділу організації документування і роботи з документами організаційно-розпорядчого управління | Манько Поліна Вікторівна | 8,8 |
| 9 | Головний державний інспектор відділу експлуатації майна, зв’язку та транспортного забезпечення управління інфраструктури та бухгалтерського обліку | кандидатура конкурсною комісією не визначена | |
| 10 | Головний державний інспектор відділу обліку платежів та зведеної звітності управління електронних сервісів | Кірсанова Ольга Іванівна | 11,1 |
| 11 | Головний державний інспектор відділу обліку платежів та зведеної звітності управління електронних сервісів | Ведькал Любов Василівна | 11,3 |
| 12 | Старший державний інспектор відділу обліку платежів та зведеної звітності управління електронних сервісів | кандидатура конкурсною комісією не визначена | |
| 13 | Старший державний інспектор Покровського відділу електронних сервісів управління електронних сервісів | кандидатура конкурсною комісією не визначена | |
| 14 | Головний державний інспектор відділу погашення боргу з фізичних осіб та заборгованості з ЄСВ управління по роботі з податковим боргом | Барбаш Олександр Олександрович
| 9,5 |
| 15 | Головний державний інспектор відділу адміністрування податку на прибуток, неприбуткових установ і організацій та спрощеної системи оподаткування управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків | Сагакова Світлана Анатоліївна | 8,4 |
| 16 | Головний державний інспектор Нікольської державної податкової інспекції | Євдокимова Катерина Дмитрівна | 8,6 |