№ з/п | Назва посади | П.І.Б. кандидата | Загальна кількість балів |
Посади категорії «Б» | |||
1 | Завідувач Добропільського сектору організації роботи організаційно-розпорядчого управління | Анацька Юлія Олексіївна | 7,0 |
2 | Заступник начальника управління податкового аудиту – начальник відділу планових перевірок | Волік Олексій Анатолійович | 9,6 |
3 | Заступник начальника відділу адміністрування акцизного податку та контролю за обігом марки акцизного податку управління контролю за підакцизними товарами | Пастухов Андрій Олексійович | 6,1 |
4 | Заступник начальника другого відділу управління з питань запобігання та виявлення корупції | Бірюков Олексій Анатолійович | 8,6 |
5 | Заступник начальника відділу роботи з ризиками управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків | Киїненко Дар’я Михайлівна | 8,0 |
6 | Заступник начальника управління інформаційної взаємодії – начальник відділу комунікацій з громадськістю | кандидатура конкурсною комісією не визначена | |
7 | Завідувач сектору з надання адміністративних та інших послуг Краматорської державної податкової інспекції | Федоренко Анна Сергіївна | 7,0 |
Посади категорії «В» | |||
8 | Головний державний ревізор-інспектор відділу контролю організаційно-розпорядчого управління | кандидатура конкурсною комісією не визначена | |
9 | Головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування податку на доходи фізичних осіб та розгляду звернень платників податків управління податкового адміністрування фізичних осіб | кандидатура конкурсною комісією не визначена | |
10 | Головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування податку на доходи фізичних осіб та розгляду звернень платників податків управління податкового адміністрування фізичних осіб | Клюєва Марія Антонівна | 7,6 |
11 | Головний державний ревізор-інспектор відділу інформаційно-аналітичного забезпечення та опрацювання податкових ризиків управління податкового адміністрування фізичних осіб | Некрасова Юлія Анатоліївна | 7,6 |
12 | Головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування єдиного внеску управління податкового адміністрування фізичних осіб | Іванова Юлія Володимирівна | 7,2 |
13 | Головний державний ревізор-інспектор Костянтинівського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування фізичних осіб | Коритна Яна Анатоліївна | 7,3 |
14 | Старший державний ревізор-інспектор Краматорського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування фізичних осіб | Батюк Юлія Миколаївна | 7,7 |
15 | Головний державний ревізор-інспектор Покровського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування фізичних осіб | Зобова Ірина Миколаївна
| 8,2 |
16 | Головний державний ревізор-інспектор Покровського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування фізичних осіб (на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця) | Сахненко Сергій Миколайович
| 7,7 |
17 | Головний державний ревізор-інспектор Добропільського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування фізичних осіб (на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця) | Кравченко Аліса Юріївна | 6,7 |
18 | Головний державний ревізор-інспектор Добропільського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування фізичних осіб | Шматько Марина Олександрівна
| 7,1 |
19 | Головний державний ревізор-інспектор Маріупольського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування фізичних осіб | Дмитрієва Наталя Віталіївна | 8,0 |
20 | Старший державний ревізор-інспектор Маріупольського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування фізичних осіб | Ноженко Наталя Володимирівна
| 7,2 |
21 | Старший державний ревізор-інспектор Маріупольського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування фізичних осіб | кандидатура конкурсною комісією не визначена | |
22 | Старший державний ревізор-інспектор Слов’янського відділу податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок управління податкового адміністрування фізичних осіб (на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця) | Рогоза Олександр Васильович | 6,9 |
23 | Головний державний ревізор-інспектор Краматорського відділу перевірок платників – фізичних осіб управління податкового аудиту | кандидатура конкурсною комісією не визначена | |
24 | Головний державний ревізор-інспектор Краматорського відділу перевірок платників – фізичних осіб управління податкового аудиту (на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця) | Самодурова Марія Олександрівна | 6,9 |
25 | Головний державний інспектор відділу матеріально-технічного забезпечення управління інфраструктури та бухгалтерського обліку | кандидатура конкурсною комісією не визначена | |
26 | Головний державний інспектор відділу кадрового адміністрування управління кадрового забезпечення та розвитку персоналу | кандидатура конкурсною комісією не визначена | |
27 | Головний державний інспектор відділу кадрового адміністрування управління кадрового забезпечення та розвитку персоналу | Коробкіна Юлія Вікторівна | 9,0 |
28 | Головний державний інспектор відділу технічної підтримки управління електронних сервісів | Остроухов Олег Вікторович | 8,4 |
29 | Старший державний інспектор Покровського відділу електронних сервісів управління електронних сервісів | Кондрашова Ольга Володимирівна | 6,9 |
30 | Головний державний ревізор-інспектор Покровського відділу по роботі з податковим боргом управління по роботі з податковим боргом | Бєлянкіна Наталя Володимирівна | 7,9 |
31 | Головний державний ревізор-інспектор Покровського відділу по роботі з податковим боргом управління по роботі з податковим боргом | Бурлака Ольга Анатоліївна
| 7,9 |
32 | Головний державний ревізор-інспектор Покровського відділу по роботі з податковим боргом управління по роботі з податковим боргом | Власова Тетяна Вікторівна | 7,8 |
33 | Головний державний ревізор-інспектор Волноваського відділу по роботі з податковим боргом управління по роботі з податковим боргом | Криволап Андрій Григорович | 9,3 |
34 | Головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування ПДВ, прогнозу, аналізу та звітності управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків (на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця) | Демидова Олена Олександрівна
| 5,2 |
35 | Головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування ПДВ, прогнозу, аналізу та звітності управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків (на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця) | Перков Сергій Володимирович | 6,3 |
36 | Головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування податку на прибуток, неприбуткових установ і організацій та спрощеної системи оподаткування управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків | Юдіна Олена Єгорівна | 7,2 |
37 | Головний державний ревізор-інспектор Костянтинівського відділу камеральних перевірок управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків | Кіріченко Марина Олександрівна
| 6,7 |
38 | Головний державний ревізор-інспектор Покровського відділу камеральних перевірок управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків | Трубчаніна Вікторія Юріївна
| 6,1 |
39 | Головний державний ревізор-інспектор Мар’їнського відділу камеральних перевірок управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків (на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця) | Володарська Ольга Леонідівна | 5,8 |
40 | Головний державний інспектор відділу прогнозування та аналізу доходів місцевих бюджетів управління координації та моніторингу доходів бюджету | кандидатура конкурсною комісією не визначена | |
41 | Головний державний інспектор відділу інформаційно-аналітичної роботи управління супроводження судових справ | Зарагулова Наталя Володимирівна | 7,7 |
42 | Головний державний інспектор відділу супроводження судових справ м. Слов’янськ управління супроводження судових справ (на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця) | Цалковська Ольга Василівна | 7,1 |
43 | Головний державний інспектор відділу комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії (на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця) | кандидатура конкурсною комісією не визначена | |
44 | Старший державний інспектор Дружківської державної податкової інспекції | Бєльчіч Вероніка Олегівна | 6,7 |
45 | Старший державний інспектор сектору з надання адміністративних та інших послуг Краматорської державної податкової інспекції | Федоренко Анна Сергіївна | 7,0 |
46 | Державний інспектор Селидівської державної податкової інспекції | кандидатура конкурсною комісією не визначена | |
47 | Старший державний інспектор Приморської державної податкової інспекції | Фінько Карина Едуардівна | 6,7 |
48 | Старший державний інспектор Східної державної податкової інспекції (на період заміщення тимчасово відсутнього державного службовця) | Табачнікова Вікторія Василівна | 6,4 |
49 | Головний державний інспектор сектору з надання адміністративних та інших послуг Східної державної податкової інспекції | кандидатура конкурсною комісією не визначена | |
50 | Старший державний інспектор Нікольської державної податкової інспекції | кандидатура конкурсною комісією не визначена |